←Back to overview
Local trades · Haselor Hill
Trades in and around Haselor Hill
528 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WR11, with those based in the parish of Cropthorne first.
The figures on this page are for the parish of Cropthorne, which includes Haselor Hill. There are no separate figures for Haselor Hill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to haselor.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
528
In Haselor Hill
3
Trade types
16
Postcode district
WR11
All 528Builders 169Electricians 50Plumbing & heating 46Roofers 20Joiners & carpenters 22Plasterers 3Painters & decorators 9Flooring & tiling 9Glaziers 12Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 38Cleaners 29Garages & mechanics 72Removals 4Appliance repair 3Hair & beauty 38
Elsewhere in WR11
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 1st Call 24-7 Ltd | Plumbing & heating | WR10 2DD | 2011 |
| A Johnson Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR11 2BH | 2022 |
| A.D.K. Technical Services Ltd | Plumbing & heating | WR11 4QL | 1976 |
| Acrs Ltd | Plumbing & heating | WR11 8RR | 2002 |
| Albert Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WR11 4LU | 2025 |
| Andy Chambers Ltd | Plumbing & heating | WR11 8TG | 2006 |
| Avonvale Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WR10 1JZ | 2015 |
| Balford Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WR11 4BB | 2021 |
| Britania Services Ltd | Plumbing & heating | WR11 2EX | 1996 |
| Clarke & Greenwood Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WR11 4BB | 2020 |
| Clopton Contracts Ltd | Plumbing & heating | WR11 8XP | 2003 |
| Cotswold Bathing Company Ltd | Plumbing & heating | WR11 1HA | 2021 |
| Dennis Grove + Son Ltd | Plumbing & heating | WR11 1GS | 2018 |
| Df Stove & Flue Installations Ltd | Plumbing & heating | WR11 8JH | 2017 |
| E&C Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR11 2PH | 2018 |
| Elite Plumbers and Heating Engineers Ltd | Plumbing & heating | WR11 3AA | 1992 |
| Enviroplumb Ltd | Plumbing & heating | WR10 2DD | 2016 |
| Extreme Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WR10 2JA | 2004 |
| Gas Care Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WR10 1NN | 2020 |
| Gmb Air Conditioning Services Ltd | Plumbing & heating | WR11 4TG | 2026 |
| Hck Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WR11 2GD | 2007 |
| Joe Stabbins Ltd | Plumbing & heating | WR11 1GP | 2010 |
| John Roden Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WR11 2EZ | 2016 |
| Jps Plumbing & Maintenance Ltd | Plumbing & heating | WR11 8NY | 2014 |
| Kb Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR10 3DG | 2026 |
| Key Services UK Ltd | Plumbing & heating | WR11 7TD | 2000 |
| Mark Hamer Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WR11 4BB | 2011 |
| Matt Haines Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR10 2QX | 2008 |
| Mesa Home Services Ltd | Plumbing & heating | WR11 3JY | 2026 |
| Mkp & H Ltd | Plumbing & heating | WR11 7TR | 2014 |
| Mw Refrigeration Services Ltd | Plumbing & heating | WR10 1NN | 2024 |
| Nst Heating & Cooling Ltd | Plumbing & heating | WR10 1NJ | 2018 |
| O A Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR10 3PD | 2019 |
| Phil Lawson Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR11 1BX | 2011 |
| Phil Young Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WR11 8RE | 2025 |
| Pka Property Services Ltd | Plumbing & heating | WR11 4XP | 2019 |
| Plum Heat Ltd | Plumbing & heating | WR10 1QB | 2025 |
| Rac Plumbing & Heating (UK) Ltd | Plumbing & heating | WR10 2EG | 2011 |
| Richard Townsend Installations Ltd | Plumbing & heating | WR11 3GD | 2006 |
| Rock Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WR10 2DS | 2020 |
| Shire Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WR11 2LF | 2017 |
| Sim Energy Group Ltd | Plumbing & heating | WR11 1YJ | 2026 |
| Solid Future Ltd | Plumbing & heating | WR11 8LE | 2012 |
| Sponners Ltd | Plumbing & heating | WR11 4BB | 2016 |
| Tc Fireplaces Ltd | Plumbing & heating | WR10 1NH | 2017 |
| Vale Domestic Services Ltd | Plumbing & heating | WR10 1EU | 1999 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.