←Back to overview
Local trades · Haselor Hill
Trades in and around Haselor Hill
528 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WR11, with those based in the parish of Cropthorne first.
The figures on this page are for the parish of Cropthorne, which includes Haselor Hill. There are no separate figures for Haselor Hill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to haselor.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
528
In Haselor Hill
3
Trade types
16
Postcode district
WR11
All 528Builders 169Electricians 50Plumbing & heating 46Roofers 20Joiners & carpenters 22Plasterers 3Painters & decorators 9Flooring & tiling 9Glaziers 12Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 38Cleaners 29Garages & mechanics 72Removals 4Appliance repair 3Hair & beauty 38
Based in Haselor Hill
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Eps Technical Services Ltd | Electricians | WR10 3LY | 2019 |
Elsewhere in WR11
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A1 Electric Ltd | Electricians | WR11 2EU | 2005 |
| A1 Thermoline Ltd | Electricians | WR11 7RE | 1995 |
| Ace Contracting Ltd | Electricians | WR11 7HN | 2019 |
| Apk Electrical Services Ltd | Electricians | WR11 4JR | 2011 |
| Apt (Pershore) Ltd | Electricians | WR10 2PN | 2012 |
| Aspey Electrical Services Ltd | Electricians | WR11 4EU | 2012 |
| Avonvale Electrics (Evesham) Ltd | Electricians | WR11 2LT | 2005 |
| Bill Lake Electrical Ltd | Electricians | WR11 2QG | 2003 |
| Bpu Electrical & Communication Installations Ltd | Electricians | WR11 2NU | 2026 |
| Buzz Electrical Ltd | Electricians | WR11 4BY | 1999 |
| Buzz Technical Ltd | Electricians | WR11 4ST | 2006 |
| Clarke Electrical and Property Care Ltd | Electricians | WR11 7XQ | 2023 |
| Cs Kitchens & Bathrooms Ltd | Electricians | WR10 1QX | 2024 |
| Djb Electrical Contractors Ltd | Electricians | WR10 2QS | 2008 |
| Edisun Ltd | Electricians | WR10 1FL | 2009 |
| Electrical and Wellness Services Ltd | Electricians | WR10 2QS | 2024 |
| Everyone Electric Ltd | Electricians | WR11 7AB | 2024 |
| Evesham & Vale Electrical Services Ltd | Electricians | WR11 1XP | 2013 |
| Evesham Electrical Services Ltd | Electricians | WR10 1DZ | 2010 |
| Fentimans Electrical Ltd | Electricians | WR10 2AP | 2015 |
| Gmb Electrical Services Ltd | Electricians | WR11 4TG | 2026 |
| Hilite-Services Ltd | Electricians | WR11 8UX | 2012 |
| Ingles Services Ltd | Electricians | WR10 2QL | 2023 |
| Je Technical Ltd | Electricians | WR11 1GS | 2021 |
| Kde Partnership Ltd | Electricians | WR11 7PP | 2015 |
| L J J Electrical Services Ltd | Electricians | WR11 4RE | 2012 |
| Lumawell Ltd | Electricians | WR11 2PJ | 2025 |
| M E M Electrical Ltd | Electricians | WR10 1EL | 2016 |
| Modern Ranges Ltd | Electricians | WR11 4BB | 2026 |
| Neil Farr Electrical Ltd | Electricians | WR11 4BB | 2008 |
| Omega Electrical Contractors (Crt) Ltd | Electricians | WR11 7PB | 2017 |
| Omega Renewable Energy Solutions Ltd | Electricians | WR11 7PB | 2022 |
| P & H Services (Dumbleton) Ltd | Electricians | WR11 7TU | 2011 |
| P J Turpitt Electrical Services Ltd | Electricians | WR10 2PZ | 2005 |
| Paynelectrics Ltd | Electricians | WR11 1XH | 2002 |
| Pershore Electrical Ltd | Electricians | WR10 2AX | 2020 |
| Powerplus Electrical Ltd | Electricians | WR11 3EX | 2020 |
| Pritchard Electrical Ltd | Electricians | WR11 4BB | 2007 |
| R J Hall Electrics Ltd | Electricians | WR11 7PQ | 2016 |
| R Scott Electrical Ltd | Electricians | WR11 4BY | 2026 |
| Ryders Contractors Ltd | Electricians | WR10 2HY | 2020 |
| Sal Electrical Ltd | Electricians | WR11 7HG | 2012 |
| Securelec Southwest Ltd | Electricians | WR11 7RT | 2018 |
| Trillow Electrical Ltd | Electricians | WR11 8NU | 2026 |
| Trotman Electrical Ltd | Electricians | WR11 7ET | 2024 |
| Vale Fitting Ltd | Electricians | WR11 4BB | 2018 |
| Vineville Electrics Ltd | Electricians | WR11 3BS | 2007 |
| Voltbackup Ltd | Electricians | WR11 1GP | 2026 |
| Wave Electrical Services Ltd | Electricians | WR11 4XP | 2016 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.