←Back to overview
Local trades · Haselor Hill
Trades in and around Haselor Hill
528 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WR11, with those based in the parish of Cropthorne first.
The figures on this page are for the parish of Cropthorne, which includes Haselor Hill. There are no separate figures for Haselor Hill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to haselor.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
528
In Haselor Hill
3
Trade types
16
Postcode district
WR11
All 528Builders 169Electricians 50Plumbing & heating 46Roofers 20Joiners & carpenters 22Plasterers 3Painters & decorators 9Flooring & tiling 9Glaziers 12Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 38Cleaners 29Garages & mechanics 72Removals 4Appliance repair 3Hair & beauty 38
Elsewhere in WR11
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A&B Exterior Designs Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7BA | 2024 |
| Adg Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1FG | 2022 |
| Ashwood Fencing & Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1NU | 2026 |
| Avon Bells Landscape & Leisure Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 4BB | 2015 |
| Bdb Garden Services Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 3BP | 2024 |
| Beechwood Contractors Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 2QL | 2025 |
| Better Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2EX | 2021 |
| Cd Groundworks & Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7HW | 2018 |
| Clean Fish Aquatic Services Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2BJ | 2023 |
| Create Professional Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7TD | 2017 |
| Elements Trees & Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 4BB | 2022 |
| Flagstone and Flora Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 8PR | 2019 |
| Foster Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7HR | 2024 |
| Gbs Landscapes and Groundworks Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2AN | 2025 |
| Hawkes Garden Services Hgs Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 4BB | 2022 |
| Heath Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7HP | 2025 |
| Howells Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7UE | 2022 |
| I.P.Sharkov Fencing and Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 1XY | 2021 |
| Jdj Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7AD | 2022 |
| K W Boulton Fencing Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2HT | 2008 |
| Kinahan Fencing & Groundworks Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1AA | 2010 |
| Leeways Roofing and Cleaning Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1RH | 2024 |
| Limebridge Rural Services Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 8SH | 2004 |
| M and S Bishop Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2LX | 2010 |
| Mrq Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1AY | 2016 |
| N.J.N Properties Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7AD | 2021 |
| Plex Procurement Group Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 2PJ | 2023 |
| Pollard Horticulture Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 2AL | 2009 |
| Red Shield Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 2LF | 2012 |
| Sheers Gardens Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 1XF | 2021 |
| Smart Cut Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2LZ | 1994 |
| Smart Deck-Oh Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 7TF | 2006 |
| Tc Contracting Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2QF | 2020 |
| Tfn Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 2LZ | 2003 |
| Tim Green Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1AA | 2014 |
| Top Gardeners Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 8RR | 2012 |
| Waterstone Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | WR11 4XP | 2001 |
| Wl Acorn Tree Services Ltd | Gardeners & landscapers | WR10 1RH | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.